出身県別卒業予定者数(2021年3月卒業予定)

学部・学科別卒業予定者数
日進キャンパス
学部 | 学科 | 2021年3月卒業予定者数 | 2020年3月卒業予定者数 |
---|---|---|---|
文学部 | 歴史学科 | 142 | 132 |
日本文化学科 | 136 | 101 | |
英語英米文化学科 | 141 | 122 | |
グローバル英語学科 | 115 | 114 | |
宗教文化学科 | 75 | 88 | |
心身科学部 | 心理学科 | 166 | 147 |
健康科学科 | 158 | 148 | |
健康栄養学科 | 87 | 69 | |
総合政策学部 | 総合政策学科 | 238 | 212 |
日進キャンパス計 | 1,258 | 1,133 |
名城公園キャンパス
学部 | 学科 | 2021年3月卒業予定者数 | 2020年3月卒業予定者数 |
---|---|---|---|
商学部 | 商学科 | 312 | 259 |
経営学部 | 経営学科 | 349 | 283 |
経済学部 | 経済学科 | 272 | 259 |
法学部 | 法律学科 | 235 | 209 |
現代社会法学科 | 123 | 104 | |
名城公園キャンパス計 | 1,291 | 1,114 |