学部・学科別卒業予定者数
日進キャンパス
| 学科 | 2026年3月卒業予定者数 | 2027年3月卒業予定者数 |
|---|---|---|
| 歴史学科 | 138 | 138 |
| 日本文化学科 | 112 | 110 |
| 英語英米文化学科 | 111 | 112 |
| グローバル英語学科 | 114 | 119 |
| 宗教文化学科 | 81 | 83 |
| 心理学科 | 185 | 159 |
| 健康科学科 | 205 | 186 |
| 健康栄養学科 | 93 | 76 |
| 総合政策学科 | 230 | 221 |
| 日進キャンパス計 | 1,269 | 1,204 |
名城公園キャンパス
| 学科 | 2026年3月卒業予定者数 | 2027年3月卒業予定者数 |
|---|---|---|
| 商学科 | 288 | 274 |
| 経営学科 | 321 | 297 |
| 経済学科 | 279 | 260 |
| 法律学科 | 194 | 212 |
| 現代社会法学科 | 128 | 118 |
| 名城公園キャンパス計 | 1,210 | 1,161 |