学部・学科別卒業予定者数
日進キャンパス
学科 | 2025年3月卒業予定者数 | 2026年3月卒業予定者数 |
---|---|---|
歴史学科 | 140 | 132 |
日本文化学科 | 106 | 111 |
英語英米文化学科 | 93 | 99 |
グローバル英語学科 | 122 | 108 |
宗教文化学科 | 75 | 72 |
心理学科 | 152 | 176 |
健康科学科 | 188 | 197 |
健康栄養学科 | 72 | 89 |
総合政策学科 | 227 | 209 |
日進キャンパス計 | 1,175 | 1,193 |
名城公園キャンパス
学科 | 2025年3月卒業予定者数 | 2026年3月卒業予定者数 |
---|---|---|
商学科 | 268 | 262 |
経営学科 | 326 | 292 |
経済学科 | 260 | 260 |
法律学科 | 208 | 169 |
現代社会法学科 | 128 | 120 |
名城公園キャンパス計 | 1,190 | 1,103 |